按照今年会官方网站《关于做好我校2024-2025学年学生集体和个人评优评先工作的通知》要求,经体育教育训练学院评优工作领导小组评议,现将体育教育训练学院2024-2025学年学生集体和个人评优评先名单公示如下:
年级 | 评选内容 | 姓名 | 人数 |
2022级 | 优秀学生干部标兵 | 段晓洋、王子霖 | 2 |
优秀学生标兵标兵 | 刘 程、马宇瑶 | 2 |
优秀学生
| 刘亚妮、江云慧、张萌萌、郑开莉、李昊桐、欧 喆、李佳城、白杰文、鲁熙娟、陈明浩、仲文国、李 博、卢俊豪、高耀东、毛 坤、赵睿翔、杨筑君、何子恒、苏 玥、李秋林、关宇涵、王子卉、邹熠凡、苗喻淇、王少轩、刘润其、季佳佳、葛欣欣、房雅茹、李晓峰、彭 皓、雷宏展、张一都、周俊豪、姜睿荣、谭文杰、杨雨卓、刘文杰、陈立斌、张辉辉、李嘉鑫、王 峰、任 珂、刘 燚、云嘉昊、王 鹏、申天卓、刘 爽、闫 洋、张佳琦、郭相甫、汪得永、刘 浩、吕晋杰、宋 康、易 鑫、陈 连、邓彦泽、马嘉睿、慕寅涵、王富豪、李雪彤、张 桐、陈欣如、陈文菁、李佳敏、邸 倩、刘译阳、涂雅怡、李晓玟、马冬梅、杜文博、牛兴龄、陈宣余、刘岩珅 |
75 |
优秀学生干部 | 黄开元、刘浩龙、乔 瑾、康恒嘉、张恒宸、杨舒晴、刘 畅、郝鼎淇、黄宇涵、唐龙婷、王一斐、周伟豪、浦 航、白洋洋、雷凯旋、曹祖垚、孙嘉兴、吴家耕、陈炜煊、杨雨栋、徐信悦、杨嘉骅、于孟涵、胡佳豪、白世伟、闵佳浩、席嘉旋、王琦琦、高广智、许杨冰、宋欣雨、费婉婷、熊华玲、王丽婕、王良琴、周 娇、黄苗苗、张安宁、程梦宇、郝佳帅 | 40 |
单项奖学金 | 王康健(升学先锋奖)、邓鹏乾(基层就业奖)、苏玥(升学先锋奖)、郝鼎淇(学业成绩奖)、谢婷(升学先锋奖)、虎婧婧(升学先锋奖)、王一斐(学业成绩奖)、刘浩龙(志愿服务奖)、欧喆(学业成绩奖)、刘思瑶(体育竞赛奖(奥运项目))、苗喻淇(升学先锋奖)、路家和(升学先锋奖)、李博(学业成绩奖)、房鑫(升学先锋奖)、张梦宇(基层就业奖)、王昱天(志愿服务奖)、李娅萱(升学先锋奖)、赵睿翔(升学先锋奖)、卢俊豪(升学先锋奖)、唐龙婷(科技创新奖)、欧喆(志愿服务奖)、杨筑君(升学先锋奖)、鲁熙娟(升学先锋奖)、刘鹏强(志愿服务奖)、葛海涛(升学先锋奖)、傅垚珺(文艺活动奖)、刘程(升学先锋奖)、张永美(升学先锋奖)、宋安妮(体育竞赛奖(奥运项目))、张言泽(基层就业奖)、欧喆(升学先锋奖)、陶罡(升学先锋奖)、刘润其(升学先锋奖)、魏清源(志愿服务奖)、梁晨(基层就业奖)、王少轩(升学先锋奖)、卢俊豪(学业成绩奖)、卢俊豪(学业成绩奖)、郝鼎淇(升学先锋奖)、李晓峰(升学先锋奖)、梁晨(志愿服务奖)、李永劼(基层就业奖)、张佳艺(志愿服务奖)、丁磊鑫(基层就业奖)、冯鑫(志愿服务奖)、宋安妮(体育竞赛奖(奥运项目))、张涛(志愿服务奖)、张佳艺(科技创新奖)、叶智源(志愿服务奖)、张海祥(志愿服务奖)、李博(升学先锋奖)、毛铠(志愿服务奖)、刘欢(升学先锋奖)、于杨(志愿服务奖)、王康健(学业成绩奖)、张一都(大学生英语六级)、刘树运(大学生英语六级)、冯余凯(大学生英语六级)、马宇瑶(大学生英语四级)、周伟豪(大学生英语四级)、宋佳杰(大学生英语四级)、张一都(大学生英语四级)、于忠诚(大学生英语四级)、杜文博(大学生英语四级)、侯梓祎(大学生英语四级)、余晨阳(大学生英语四级)、石先婷(大学生英语四级)、张文卓(基层就业当兵入伍)、贾生琨(基层就业当兵入伍 )、郑元权( 基层就业当兵入伍)、卓永康(基层就业当兵入伍)、马杨(基层就业当兵入伍)、宋康(基层就业当兵入伍)、阿卜杜拉 阿卜杜力克木(基层就业当兵入伍)、宋佳杰(升学先锋)、来航伟(升学先锋)、曹祖垚(升学先锋)、马泽奇(升学先锋)、董恒恒(升学先锋)、刘树运(升学先锋)、淡文豪(升学先锋)、杨嘉骅(升学先锋)、邵周钢(升学先锋)、李璐(升学先锋)、吴雨梦(升学先锋)、高敏(升学先锋)、巨蕊星(升学先锋)、许柏浩(升学先锋)、朱学义(升学先锋)、刘浩(升学先锋)、余发香(升学先锋)、周思怡(升学先锋)、杜文博(升学先锋)、朱明希(升学先锋)、全桐昕(升学先锋)、候鑫涛(升学先锋)、张桐(升学先锋)、吴家耕(科技创新奖)、卢玉恒(科技创新奖)、汪得永(科技创新奖)、张涛涛(科技创新奖)、乔一博(科技创新奖)、李星宇(体育竞赛奖)、陈伊琳(文艺活动奖)、刘宇帆(文艺活动奖)、侯梓祎(文艺活动奖)、韩雨童(文艺活动奖)、陈思良(学业成绩奖)、邱梦龙(志愿服务奖)、郭维(志愿服务奖)、程耀文(志愿服务奖)、屈大鑫(志愿服务奖)、贺阳(志愿服务奖)、张涛涛(志愿服务奖)、朱艺帆(志愿服务奖)、刘欣(志愿服务奖)、胡宇宇(体育支教)、董恒恒(体育支教)、董浩(体育支教)、王卫锋(体育支教)、石铭波(体育支教)、陈皓琪(体育支教)、张舒元(体育支教)、刘启尧(体育支教)、冯彦斌(体育支教)、陈思良(体育支教)、李旭豪(体育支教)、陈晰(体育支教)、阮国娟(体育支教)、孙浩(体育支教)、彭勇(体育支教)、高嘉(体育支教)、杨雨函(体育支教)、李智信(体育支教)、马善伟(体育支教)、高致远(体育支教)、张浩腾(体育支教)、王磊(体育支教)、马江平(体育支教)、杨洪波(体育支教)、赵杨凯(体育支教)、袁硕博(体育支教)、万磊(体育支教)、史光万(体育支教)、姜睿荣(体育支教)、刘志贤(体育支教)、梁家辉(体育支教)、王毅(体育支教)、唐邦臣(体育支教)、张育杰(体育支教)、鲁晨磊(体育支教)、胡佳豪(体育支教)、贺阳(体育支教)、卢玉恒(体育支教)、张涛涛(体育支教)、毛昌盛(体育支教) | 151 |
先进班集体 | 运动训练专业2022级8班 运动训练专业2022级10班 体育教育专业2022级4班 体育教育专业2022级8班 | 4 |
2023级 | 优秀学生干部标兵 | 黄若楠、杨菲雨 | 2 |
优秀学生标兵 | 隋易霖、高伟航 | 2 |
优秀学生 | 彭柔燕、韩 硕、王一曼、桂伟涛、李小青、吕音璇、黄宏韬、徐婧瑶、丁姝文、陈韶涵、闫昱铮、罗静雯、夏欣雨、潘宇清、唐樱滋、陈耀源、王 妍、孙冰如、朱杰玮、闻 然、高 威、徐一诺、刘佳琪、贺佳莹、郭千瑞、贺子涵、喻 蕾、李诗雨、李明济、吴 睿、李祖衡、何炳坤、柳 杲、黄光杰、向李亮、宋桂洲、肖智强、任秦君、邢世豪、任世英、万剑波、周立帅、贺晓旭、何浩然、齐 鹏、胡雨田、叶靖芸、熊念思、邹 涵、房佳静、李灿垚、刘思维、李 蕊、杨馨语、尤珍珍、翟思妍、杨颖晓 | 57 |
优秀学生干部 | 韩淳晋、姜子正、刘嘉琪、武佳莉、郑帮强、张 峻、张 燕、杜泽元、杨翊语、霍意豪、张晶琦、刘 祺、张海涛、杨 迪、罗佳欣、李彩虹、 申人志、陈维斌、王源隆 | 19 |
单项奖学金 | 刘子琪(省级二等奖)、韦晓桐(省级三等奖)、田沛哲(省级二等奖)、石越(省级二等奖)、聂美琪(国家级三等奖)、张智勇(国家级三等奖)、李月(国家级三等奖)、汪李勤(国家级三等奖)、赵恩妍(国家级三等奖)、李诗雨(省级一等奖)、王宇航(国家级表彰)、强琰施敏(省级二等奖)、闫昱铮(省级二等奖)、陶春杰(省级一等奖)、宋雨洋(校级三等奖、英语四级、省级表彰)、唐樱滋(英语四级、国家级表彰)、隋易霖(英语四级、国家级表彰)、潘宇清(英语四级)、徐婧瑶(英语四级)、周昀星(英语四级、国家级表彰)、吕音璇(英语四级)、张格琳(英语四级)、郭千瑞(在国内公开刊物上发表论文)、贺子涵(英语四级)、校炜(计算机二级)、罗静雯(英语四级)、丁韦皓(英语四级)、刘琦(计算机二级)、张峻(英语四级)、魏毅(英语四级)、郭梦淇(英语四级)、王睿璇(英语四级)、胡博翔(英语四级)、陈韶涵(国家级表彰)、方伟丽(省级表彰)、瞿秋凡(国家级表彰)、李宇航(体育竞赛)、王千俊(体育竞赛)、周宇航(体育竞赛)、彭煜尧(志愿服务省级)、何炳坤(志愿服务省级)、彭煜尧(志愿服务国家级)、李建军(计算机二级)、唐志涛(英语四级)、李灿垚(英语四级)、高伟航(英语四级)、唐嘉乐(英语四级)、刘懿东(英语四级)、陈魏博远(英语四级)、黄毅俊(英语四级)、江昊泽(英语四级)、杜泽元(英语四级)、柳杲(英语四级) | 53 |
先进班集体 | 运动训练专业2023级3班 运动训练专业2023级11班 体育教育专业2023级9班 | 3 |
2024级 | 优秀学生标兵 | 程锋贵、余 艳 | 2 |
优秀学生干部标兵 | 陈川秀、徐晟翔 | 2 |
优秀学生 | 王景森、赵云里、郑 露、温 馨、何静婷、黄禹博、高 佳、马 悦、张一诺、代天阳、贺玉露、王智阳、马希宇、余振鑫、邵佳辉、李博洋、王志永、曾颖峰、侯奕帆、巴运森、徐存希、赵翰林、龙 冬、李坤炫、杨家辉、周奕名、张开鑫、陈 杰、邱道军、朱 彤、黄浩兴、邓向贵、董阳晨 | 33 |
优秀学生干部 | 祁 琴、张雨萌、黄晨璐、胥家媛、李晓娜、吴嘉丽、高鑫栎、唐钲明、谢鑫鑫、孙玉琪、张恒睿、陈嘉毅、马 杰、张俊杰、涂世权、 陈 俊、 汤 桢、张浩楠、黄星河、冯卓武、袁 坤、赵哲硕、张 顺、刘子衡、冯政达、闫雄雄、陈梦何、马国斌、邓阳鑫、薛 誉、喻杨松、杨晓东、孙艺纯、唐文俊、米泊瑞、 梁珂豪、王梦佳 | 36 |
单项奖学金 | 方嘉敏(计算机二级)、周重睿(志愿服务奖)、赵瀚林(志愿服务奖)、 赵哲辉(志愿服务奖)、 赵哲硕(志愿服务奖)、 刘子衡(志愿服务奖)、 徐晟翔(志愿服务奖)、 杨晓东(志愿服务奖)、 李博洋(志愿服务奖)、 曹尧彬(志愿服务奖)、 米泊瑞(志愿服务奖)、 王宇鑫(志愿服务奖)、 王志永(志愿服务奖)、 王全溪(志愿服务奖)、 赵哲辉(志愿服务奖)、 蔡承浩(志愿服务奖)、 李思辉(志愿服务奖)、 徐晟翔(学业成绩奖)、 余艳(科技创新奖)、 梁珂豪(科技创新奖)、 梁珂豪(科技创新奖)、 蔡承浩(体育竞赛奖) | 22 |
先进班集体 | 运动训练专业2024级10班 运动训练专业2024级15班 体育教育专业2024级13班 体育教育专业2024级8班 | 4 |
实验班 | 优秀学生标兵 | 崔梓睿 | 1 |
优秀学生干部标兵 |
| 0 |
优秀学生 | 朱禹晨、黄诗乔、张 童、马伟铭、孙蓓缇、邓 涵、蒋恩诺 | 7 |
优秀学生干部 | 牛锦松、霍嘉怡 | 2 |
单项奖学金 | 崔梓睿(升学先锋奖、英语四级)、贾默涵(升学先锋奖、英语四级、英语六级)、徐笑言(升学先锋奖、英语四级、英语六级)、王秋阳(英语四级)马伟铭(英语四级) | 5 |
先进班集体 | 运动训练专业2023级实验班1班 | 1 |
社体 | 优秀学生标兵 |
|
|
优秀学生干部标兵 |
|
|
优秀学生 | 贾之臻、庞旭、钱灿、罗小花、涂淼、朱旭坤、肖景琦、高李俊、赵培佳、贾思凡、竺辰亮、王行建、徐乐、武笑阳、张银、宋青懋、徐可豪、李晶慧、马涛、孙金丹、刘乙丹、李红漫、周延康、陈敬楠 | 23 |
优秀学生干部 | 薛诚诚、陈媛媛、张坤源、罗伊凯、夏嘉聪、张怡 | 6 |
单项奖学金 | 升学先锋:徐可豪、竺辰亮、卡地尔江·吾麦尔江、郝锦飞 科技创新奖:徐可豪 体育竞赛奖:张瑞靖 文艺活动奖:钱晨凯、马源、罗小花、罗小花、张怡 大学四级:刘晨曦、涂淼、张怡、罗小花、竺辰亮、钱晨凯 大学六级:张怡、竺辰亮、罗小花 国家计算机二级:涂淼、罗小花 志愿服务奖:罗小花、张怡、张怡、罗伊凯、
| 13 |
优秀班集体 |
|
|
专业 | 评选内容 | 姓名 | 人数 |
休闲 | 优秀学生标兵 |
|
|
优秀学生干部标兵 |
徐家睦 | 1 |
优秀学生 | 宋金红、王潇雅、李童、郝双恒、乔满、周任涛、牛玉龙 | 7 |
优秀学生干部 | 陈怡、王泽瑞、顾小琴、江欣璐、姚建婷、田雪松、马泽英 | 7 |
单项奖学金 | 升学先锋:孟自世、付哲、马一凡、苏焕城、刘文昊 英语四级:刘文昊、乔满、徐家睦、陈怡、宋金红 国内期刊发表论文:宋金红 志愿服务奖:田雪松、程克凡 道德风尚奖:何佳颖 文艺活动奖:何佳颖 | 13 |
优秀班集体 |
|
|
专业 | 评选内容 | 姓名 | 人数 |
体能 | 优秀学生标兵 |
|
|
优秀学生干部标兵 |
|
|
优秀学生 | 叶展翼,徐子涵,邵佳乐,钟海 | 4 |
优秀学生干部 | 李文博,周子涵,何楠琳 | 3 |
单项奖学金 | 英语四级奖:曹乾,沈欣豪,马荣,程泉鑫,钟海,梅若曦,肖砚钧,许嘉茂,陈阳,白宇悦 英语六级奖:钟海,程泉鑫 省级表彰:许嘉茂,肖砚钧 升学先锋奖:薛晨航,许嘉茂,程泉鑫 基层就业奖:乔凌霄
| 12 |
优秀班集体 |
|
|
专业 | 评选内容 | 姓名 | 人数 |
特教 | 优秀学生标兵 | 冯超 | 1 |
优秀学生干部标兵 |
|
|
优秀学生 | 王玉,张雅祺,徐嘉祈,冯吉东,陈佳桐,韩宗毅,张旭达、冯凯博、肖之昭 | 9 |
优秀学生干部 | 翟康、武锦帅、赵言鑫、薛宇旗、赵旭东 | 5 |
单项奖学金 | 英语四级:徐嘉祈、刘文卓、刘李翔、陈佳桐、常紫琪、冯超 英语六级:刘李翔 升学先锋奖:翟康、武锦帅 学业成绩奖(论文):徐嘉祈
| 9 |
优秀班集体 | 特殊教育2022级1班 | 1 |
特此公示,公示期五个工作日(2026年6月3日至2026年6月9日)。公示期间,任何单位或个人如对评选结果有异议,请以书面形式并署真实姓名向学院党政办公室(橄榄球馆110)反映。
体育教育训练学院评优工作领导小组
2026年6月3日